1. rejestracja | 20.10.2017 |
Przebieg | 461.558 km |
Lokalizacja | м. Львів |
Cena netto | 99.097 PLN |
Numer zlecenia | 285GRUA0970 |
1. rejestracja | 04.07.2017 |
Przebieg | 419.000 km |
Lokalizacja | м. Київ |
Cena netto | 99.097 PLN |
Numer zlecenia | 285GRUA1209 |
1. rejestracja | 29.12.2020 |
Przebieg | 98.167 km |
Lokalizacja | Eugendorf |
Cena netto | 146.522 PLN |
Numer zlecenia | LIGH5095 |
1. rejestracja | 01.07.2021 |
Przebieg | 201.128 km |
Lokalizacja | Randburg |
Cena | Cena na zapytanie |
Numer zlecenia | 11712239 |
1. rejestracja | 02.06.2022 |
Przebieg | 132.343 km |
Lokalizacja | Randburg |
Cena | Cena na zapytanie |
Numer zlecenia | 12007905 |
1. rejestracja | 01.04.2021 |
Przebieg | 215.663 km |
Lokalizacja | Randburg |
Cena | Cena na zapytanie |
Numer zlecenia | 11712240 |
1. rejestracja | 18.05.2017 |
Przebieg | 354.692 km |
Lokalizacja | Randburg |
Cena | Cena na zapytanie |
Numer zlecenia | UV00001071 |
Nasze pojazdy są poddawane szeregowi badań i kontroli. Z myślą o zróżnicowanych potrzebach klientów pojazdy są podzielone na trzy kategorie – Premium, Plus i Standard – zależnie od indywidualnych właściwości, jak wiek, przebieg, zużycie ogumienia i wymagany zakres napraw.